<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausflug Archive | Blog von grafikat – Grafikerin aus NÖ</title>
	<atom:link href="https://www.grafikat.at/blog/category/ausflug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grafikat.at/blog/category/ausflug/</link>
	<description>Fotografie und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2016 21:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Ausflug Archive | Blog von grafikat – Grafikerin aus NÖ</title>
	<link>https://www.grafikat.at/blog/category/ausflug/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mohndorf</title>
		<link>https://www.grafikat.at/blog/mohndorf/</link>
					<comments>https://www.grafikat.at/blog/mohndorf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[grafikat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 18:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafikat.at/blog/?p=714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestern ging es ins Mohndorf im Waldviertel. Leider meinte es das Wetter nicht gut mit uns. Es war recht windig und frisch, von Sommertemperaturen weit entfernt. Aber es hat zum Glück nicht geregnet. Bevor es...</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.grafikat.at/blog/mohndorf/">Mohndorf</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.grafikat.at/blog">Blog von grafikat – Grafikerin aus NÖ</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ging es ins Mohndorf im Waldviertel. Leider meinte es das Wetter nicht gut mit uns. Es war recht windig und frisch, von Sommertemperaturen weit entfernt. Aber es hat zum Glück nicht geregnet.</p>
<p>Bevor es nach einem kleinen Spaziergang durchs Mohndorf zu den Mohnfeldern ging kehrten wir beim Mohnwirten ein. Der Hunger war groß und die Speisekarte war vielversprechend. Alles was das (Mohnliebhaber-)Herz begehrt. Es gab Köstlichkeiten wie Mohnsuppe, Mohnschnitzel mit Bio-Dinkelreis, traditionelle Mohnnudeln, Mohneis, und und und. Der süffige Mohnwein durfte dabei auch nicht fehlen 😉</p>
<p>Danach ging es in den Mohn-Shop nebenan. Hier kauften wir Mohnschokolade, Mohnzelte und einen Schoko-Mohn-Likör für Zuhause. Den Likör musste ich übrigens gestern Abend gleich mal verköstigen &#8211; super lecker, super stark 🙂</p>
<p>Trotz des bedeckten Himmels erstrahlten die wunderschönen Mohnblumen in rosa und weiß. Die Mohnfelder blühen bereits seit 5. Juli und werden noch ein paar Tage zu bewundern sein. Mit der Hoffnung auf ein schöneres Wetter werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ins Mohndorf fahren, da es auch eine super schöne Location für Porträitfotos bietet. Hier ein kleiner Einblick:</p>
<p><a href="https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7706.jpg"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-717 size-full" src="https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7706.jpg" width="1500" height="1000" srcset="https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7706.jpg 1500w, https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7706-300x200.jpg 300w, https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7706-768x512.jpg 768w, https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7706-1024x683.jpg 1024w, https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7706-1170x780.jpg 1170w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></a></p>
<p>
<a href='https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7694.jpg'><img width="150" height="150" src="https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7694-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" decoding="async" /></a>
<a href='https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7734.jpg'><img width="150" height="150" src="https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7734-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" decoding="async" /></a>
<a href='https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7799.jpg'><img width="150" height="150" src="https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7799-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" decoding="async" /></a>
<a href='https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7915.jpg'><img width="200" height="200" src="https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7915-200x200.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" decoding="async" srcset="https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7915-200x200.jpg 200w, https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7915-800x800.jpg 800w, https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7915-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a>
<a href='https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7953.jpg'><img width="150" height="150" src="https://www.grafikat.at/blog/wp-content/uploads/2016/07/IMG_7953-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" decoding="async" /></a>
<br />
Weitere Infos zum Mohndorf: http://www.mohndorf.at/</p>
		<div class="wpulike wpulike-animated-heart " ><div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_not_liked"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="714"
					data-ulike-nonce="a90ca41c1f"
					data-ulike-type="post"
					data-ulike-template="wpulike-animated-heart"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					data-ulike-append="&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop one&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop two&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop three&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop four&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop five&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop six&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop seven&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop eight&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;&lt;svg class=&quot;wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-pop nine&quot; viewBox=&quot;0 0 32 29.6&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M23.6,0c-3.4,0-6.3,2.7-7.6,5.6C14.7,2.7,11.8,0,8.4,0C3.8,0,0,3.8,0,8.4c0,9.4,9.5,11.9,16,21.2c6.1-9.3,16-12.1,16-21.2C32,3.8,28.2,0,23.6,0z&quot;/&gt;&lt;/svg&gt;"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_714"><svg class="wpulike-svg-heart wpulike-svg-heart-icon" viewBox="0 -28 512.00002 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
						d="m471.382812 44.578125c-26.503906-28.746094-62.871093-44.578125-102.410156-44.578125-29.554687 0-56.621094 9.34375-80.449218 27.769531-12.023438 9.300781-22.917969 20.679688-32.523438 33.960938-9.601562-13.277344-20.5-24.660157-32.527344-33.960938-23.824218-18.425781-50.890625-27.769531-80.445312-27.769531-39.539063 0-75.910156 15.832031-102.414063 44.578125-26.1875 28.410156-40.613281 67.222656-40.613281 109.292969 0 43.300781 16.136719 82.9375 50.78125 124.742187 30.992188 37.394531 75.535156 75.355469 127.117188 119.3125 17.613281 15.011719 37.578124 32.027344 58.308593 50.152344 5.476563 4.796875 12.503907 7.4375 19.792969 7.4375 7.285156 0 14.316406-2.640625 19.785156-7.429687 20.730469-18.128907 40.707032-35.152344 58.328125-50.171876 51.574219-43.949218 96.117188-81.90625 127.109375-119.304687 34.644532-41.800781 50.777344-81.4375 50.777344-124.742187 0-42.066407-14.425781-80.878907-40.617188-109.289063zm0 0" /></svg></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div></div>
	<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.grafikat.at/blog/mohndorf/">Mohndorf</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.grafikat.at/blog">Blog von grafikat – Grafikerin aus NÖ</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.grafikat.at/blog/mohndorf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
